Ride Summary
- π Tuesday, June 21, 2022
- π΄ 22 men Β· 2 women
- β‘ 46 PRs set
- πΊοΈ Egan 2022.15
π Rider of the Day Β· β Men
Alex Schneidman
β‘ 6 PRs
π Rider of the Day Β· β Women
Alison Who
β‘ 3 PRs
π Route Grade Profile
10.1%
Avg Grade
All 7 Segments
All 7 Segments
12.7% (0.37 km)
10.0% (0.32 km)
15.1% (0.23 km) π₯
10.0% (0.40 km)
6.4% (1.32 km) π
7.7% (0.22 km)
8.6% (0.48 km)
π Overall Leaderboard β All Segments
Combined time across all 7 timed segments. Only Egan Ride club members who completed every segment qualify.
β Men β 13 qualifiers
All 7 segments Β· Tuesday, June 21, 2022
| Rank | Athlete | Total Time |
|---|---|---|
| π₯ | George Wehner 3 PR 386W | 11:30 |
| π₯ | William Hooper 5 PR | 11:56 |
| π₯ | Mike K8o 1 PR 356W | 12:34 |
| 4 | Kevin Kim 6 PR | 12:55 |
| 5 | Soren Holm 1 PR 395W | 13:32 |
| 6 | Jerome S 377W | 13:44 |
| 7 | Tommy Tognoli 2 PR 359W | 13:54 |
| 8 | Justin Pane 311W | 14:31 |
| 9 | Alex Schneidman 6 PR 300W | 14:42 |
| 10 | Albert Liu 3 PR 320W | 16:58 |
| 11 | Greg Finley 293W | 17:03 |
| 12 | Don Taylor 5 PR 241W | 17:09 |
| 13 | Rhodes walton | 18:18 |
β Women β 1 qualifiers
All 7 segments Β· Tuesday, June 21, 2022
| Rank | Athlete | Total Time |
|---|---|---|
| π₯ | Alison Who 3 PR | 19:31 |
Segments
S01 Β· Wildcrest to 2nd White Gate (Egan Official)S02 Β· DeerCreekClimbS03 Β· Horseshoe CtS04 Β· Liddicoat + StanfordS05 Β· La CrestaS06 Β· La Barranca RdS07 Β· Vinedo Lane
S01
Wildcrest to 2nd White Gate (Egan Official) β
πβ Gavin Hlady π©ππΌββοΈ (0:55)πβ Katheryn Curi (1:18)
β Men 18
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | William Hooper PR | 1:11 |
| π₯ | Kevin Kim PR | 1:11 |
| π₯ | Jerome S 382W | 1:15 |
| 4 | Mike K8o 404W | 1:24 |
| 5 | Whitman Kwok PR 415W | 1:28 |
| 6 | Allen I | 1:28 |
| 7 | Tommy Tognoli 439W | 1:29 |
| 8 | Rhodes walton | 1:32 |
| 9 | Claude Luu 450W | 1:32 |
| 10 | George Wehner 360W | 1:35 |
| 11 | Jon Tait | 1:38 |
| 12 | Scott W 390W | 1:42 |
| 13 | Greg Finley 367W | 1:49 |
| 14 | Alex Schneidman PR 328W | 1:49 |
| 15 | Justin Pane 331W | 1:52 |
| 16 | Soren Holm 379W | 1:53 |
| 17 | Albert Liu PR 330W | 2:08 |
| 18 | Don Taylor PR 240W | 2:09 |
β Women 2
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Alison Who | 2:11 |
| π₯ | ChloΓ©eee N 197W | 2:15 |
S02
DeerCreekClimb β
πβ Jason Sias β¨ (0:37)πβ Robin Betz (1:05)
β Men 19
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Tommy Tognoli β Top 10 636W | 0:46 |
| π₯ | Kevin Kim β Top 10 | 0:48 |
| π₯ | William Hooper β Top 10 | 0:50 |
| 4 | Scott W PR 473W | 0:58 |
| 5 | Mike K8o PR 371W | 1:02 |
| 6 | George Wehner PR 356W | 1:04 |
| 7 | Whitman Kwok PR 365W | 1:11 |
| 8 | Don Taylor PR 292W | 1:14 |
| 9 | Jon Tait PR | 1:18 |
| 10 | Rhodes walton | 1:19 |
| 11 | Claude Luu 352W | 1:22 |
| 12 | Jerome S 333W | 1:23 |
| 13 | Soren Holm 358W | 1:23 |
| 14 | Alex Schneidman PR 288W | 1:26 |
| 15 | Anthony Grabowski | 1:26 |
| 16 | Greg Finley 306W | 1:28 |
| 17 | Justin Pane 296W | 1:29 |
| 18 | Allen I | 1:37 |
| 19 | Albert Liu 296W | 1:41 |
β Women 2
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | ChloΓ©eee N 171W | 1:45 |
| π₯ | Alison Who PR | 1:45 |
S03
Horseshoe Ct β
πβ Justin Thompson (0:31)πβ Katheryn Curi (0:48)
β Men 19
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Claude Luu PR 506W | 1:00 |
| π₯ | Kevin Kim PR | 1:00 |
| π₯ | Mike K8o 387W | 1:04 |
| 4 | George Wehner 354W | 1:06 |
| 5 | William Hooper PR | 1:07 |
| 6 | Don Taylor PR 349W | 1:09 |
| 7 | Soren Holm 454W | 1:10 |
| 8 | Jerome S 431W | 1:11 |
| 9 | Jon Tait PR | 1:13 |
| 10 | Scott W 362W | 1:15 |
| 11 | Whitman Kwok PR 365W | 1:15 |
| 12 | Alex Schneidman PR 345W | 1:17 |
| 13 | Justin Pane 342W | 1:23 |
| 14 | Anthony Grabowski | 1:24 |
| 15 | Allen I | 1:25 |
| 16 | Tommy Tognoli 318W | 1:26 |
| 17 | Greg Finley 318W | 1:26 |
| 18 | Albert Liu 383W | 1:26 |
| 19 | Rhodes walton | 3:16 |
β Women 1
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Alison Who PR | 1:45 |
S04
Liddicoat + Stanford β
πβ Jens Wulkow (0:58)πβ Katheryn Curi (1:18)
β Men 20
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | George Wehner 340W | 1:29 |
| π₯ | Mike K8o 332W | 1:33 |
| π₯ | Jerome S 381W | 1:37 |
| 4 | William Hooper PR | 1:39 |
| 5 | Kevin Kim PR | 1:40 |
| 6 | Greg Finley 344W | 1:40 |
| 7 | Soren Holm 365W | 1:44 |
| 8 | Alex Schneidman PR 313W | 1:45 |
| 9 | Don Taylor PR 257W | 1:47 |
| 10 | Whitman Kwok PR 287W | 1:50 |
| 11 | AkΔ±n Dirik | 1:51 |
| 12 | Justin Pane 295W | 1:53 |
| 13 | Albert Liu 338W | 1:53 |
| 14 | Allen I | 1:57 |
| 15 | Rhodes walton | 2:00 |
| 16 | Claude Luu 297W | 2:03 |
| 17 | Jon Tait PR | 2:10 |
| 18 | Anthony Grabowski | 2:15 |
| 19 | Scott W 247W | 2:20 |
| 20 | Tommy Tognoli PR 232W | 2:22 |
β Women 2
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Alison Who PR | 2:28 |
| π₯ | ChloΓ©eee N PR 154W | 2:33 |
S05
La Cresta β
πβ Jason Sias β¨ (3:10)πβ Katheryn Curi (3:39)
β Men 19
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | George Wehner PR 339W | 3:42 |
| π₯ | Soren Holm PR 340W | 4:19 |
| π₯ | Claude Luu 338W | 4:20 |
| 4 | Whitman Kwok PR 284W | 4:21 |
| 5 | Justin Pane 305W | 4:27 |
| 6 | Tommy Tognoli PR 281W | 4:28 |
| 7 | Mike K8o 263W | 4:33 |
| 8 | William Hooper PR | 4:38 |
| 9 | Jon Tait | 4:39 |
| 10 | Zen Turtle 348W | 4:45 |
| 11 | Alex Schneidman 254W | 4:52 |
| 12 | Kevin Kim PR | 5:00 |
| 13 | Jerome S 266W | 5:04 |
| 14 | Rhodes walton | 5:22 |
| 15 | Scott W 238W | 5:33 |
| 16 | Greg Finley 229W | 5:58 |
| 17 | Don Taylor PR 159W | 6:11 |
| 18 | Albert Liu PR 233W | 6:13 |
| 19 | Anthony Grabowski | 6:33 |
β Women 2
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Alison Who | 6:25 |
| π₯ | ChloΓ©eee N 129W | 6:59 |
S06
La Barranca Rd β
πβ Steven Wu (0:25)πβ Katheryn Curi (0:31)
β Men 18
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | George Wehner PR 665W | 0:31 |
| π₯ | William Hooper | 0:36 |
| π₯ | Claude Luu 620W | 0:40 |
| 4 | Jerome S 563W | 0:43 |
| 5 | Mike K8o 471W | 0:43 |
| 6 | Soren Holm 527W | 0:50 |
| 7 | Rhodes walton | 0:54 |
| 8 | Alex Schneidman PR 328W | 1:04 |
| 9 | Tommy Tognoli 329W | 1:05 |
| 10 | Kevin Kim PR | 1:05 |
| 11 | Zen Turtle 411W | 1:06 |
| 12 | Jon Tait | 1:07 |
| 13 | Justin Pane 326W | 1:07 |
| 14 | Albert Liu 337W | 1:13 |
| 15 | Don Taylor 235W | 1:18 |
| 16 | Greg Finley 289W | 1:21 |
| 17 | Anthony Grabowski | 1:32 |
| 18 | MTB45 Rider | 1:35 |
β Women 1
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Alison Who | 1:28 |
S07
Vinedo Lane β
πβ Jason Sias β¨ (1:16)πβ Katheryn Curi (1:43)
β Men 15
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | William Hooper PR | 1:55 |
| π₯ | George Wehner 291W | 2:03 |
| π₯ | Kevin Kim PR | 2:11 |
| 4 | Soren Holm 344W | 2:13 |
| 5 | Mike K8o 268W | 2:15 |
| 6 | Tommy Tognoli 283W | 2:18 |
| 7 | Justin Pane 287W | 2:20 |
| 8 | Albert Liu PR 328W | 2:24 |
| 9 | Alex Schneidman PR 244W | 2:29 |
| 10 | Jerome S 284W | 2:31 |
| 11 | Zen Turtle 294W | 2:46 |
| 12 | Anthony Grabowski | 3:18 |
| 13 | Greg Finley 201W | 3:21 |
| 14 | Don Taylor 159W | 3:21 |
| 15 | Rhodes walton | 3:55 |
β Women 1
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Alison Who | 3:29 |