Ride Summary
- π Tuesday, July 19, 2022
- π΄ 42 men Β· 2 women
- β‘ 191 PRs set
- πΊοΈ Egan 2022.19 - Death Ride Edition
π Rider of the Day Β· β Men
Yash S
β‘ 13 PRs
π Rider of the Day Β· β Women
Veneta Cholakova
β‘ 11 PRs
π Route Grade Profile
9.5%
Avg Grade
All 14 Segments
All 14 Segments
9.1% (0.24 km)
14.4% (0.29 km) π₯
12.0% (0.31 km)
12.0% (0.34 km)
5.0% (1.08 km) π
5.5% (0.47 km)
14.3% (0.22 km)
9.0% (0.77 km)
11.4% (0.80 km)
6.8% (0.82 km)
10.5% (0.56 km)
8.9% (0.43 km)
10.0% (0.32 km)
4.5% (0.55 km)
π Overall Leaderboard β All Segments
Combined time across all 14 timed segments. Only Egan Ride club members who completed every segment qualify.
β Men β 23 qualifiers
All 14 segments Β· Tuesday, July 19, 2022
| Rank | Athlete | Total Time |
|---|---|---|
| π₯ | George Wehner 9 PR 439W | 20:57 |
| π₯ | Jimmy Gao 7 PR 463W | 22:14 |
| π₯ | Matt Bierbaum 9 PR | 23:18 |
| 4 | Tanner DeVoe 6 PR | 23:44 |
| 5 | Justin Molush 2 PR 429W | 24:22 |
| 6 | David Gong 9 PR 417W | 24:22 |
| 7 | Joshua Wise 8 PR 466W | 25:18 |
| 8 | Jerome S 2 PR 434W | 25:30 |
| 9 | Greg Finley 1 PR 386W | 26:45 |
| 10 | Mike K8o 2 PR 335W | 26:46 |
| 11 | Allen I | 27:12 |
| 12 | Greg Lambert 4 PR 396W | 27:42 |
| 13 | Evan Batzer 11 PR 475W | 28:01 |
| 14 | Kevin Lin 13 PR | 28:09 |
| 15 | Claude Luu 5 PR 354W | 28:12 |
| 16 | Justin Pane 2 PR | 29:46 |
| 17 | Hernan Gatpandan 7 PR 314W | 29:59 |
| 18 | Rhodes walton 2 PR | 30:24 |
| 19 | Otto Jolanki 5 PR 292W | 32:11 |
| 20 | Wei Koh 4 PR 220W | 34:38 |
| 21 | Matt Flanzer 4 PR 246W | 35:51 |
| 22 | Nick UCDescents 10 PR 270W | 36:28 |
| 23 | Christoph S 6 PR 296W | 36:49 |
β Women β 0 qualifiers
All 14 segments Β· Tuesday, July 19, 2022
| Rank | Athlete | Total Time |
|---|
Segments
S01 Β· Deerfield Drive upS02 Β· Madonna Way (the climb)S03 Β· Quinhill from University (Egan Official)S04 Β· Dawson Road WallS05 Β· Magdalena - Dawson to StonebrookS06 Β· Stonebrook to ProspectS07 Β· Oak Park Court (steep bit)S08 Β· Rhus Ridge RoadS09 Β· Moody - New "Official"S10 Β· Via Ventana and Briones climbS11 Β· Edgerton from the bottomS12 Β· Taaffe from Dezahara (Egan Official)S13 Β· Almaden Ct. ClimbS14 Β· Boronda Egan Sprint (Egan Official)
S01
Deerfield Drive up β
πβ William Hooper (0:28)πβ Caroline Kimmel (0:37)
β Men 33
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Jimmy Gao β Top 10 784W | 0:30 |
| π₯ | George Wehner β Top 10 615W | 0:30 |
| π₯ | William Hooper | 0:32 |
| 4 | Greg Finley 597W | 0:34 |
| 5 | Justin Molush 555W | 0:37 |
| 6 | Yash S PR | 0:40 |
| 7 | Joshua Wise PR 544W | 0:43 |
| 8 | Harold Reimer 426W | 0:44 |
| 9 | David Gong PR 426W | 0:45 |
| 10 | Evan Batzer PR 557W | 0:45 |
| 11 | Scott W 434W | 0:48 |
| 12 | Jerome S 445W | 0:48 |
| 13 | Matt Bierbaum | 0:48 |
| 14 | Whitman Kwok PR 361W | 0:49 |
| 15 | Jonathan Lewis PR | 0:49 |
| 16 | Mike K8o 353W | 0:50 |
| 17 | Joe Damian | 0:53 |
| 18 | Anthony Grabowski | 0:53 |
| 19 | Wei Koh 273W | 0:54 |
| 20 | Greg Lambert 430W | 0:55 |
| 21 | Tanner DeVoe | 0:56 |
| 22 | Nick UCDescents PR 325W | 0:59 |
| 23 | Kevin Lin | 1:04 |
| 24 | Rhodes walton | 1:05 |
| 25 | Allen I | 1:05 |
| 26 | Justin Pane | 1:05 |
| 27 | Matt Flanzer PR 266W | 1:06 |
| 28 | Hernan Gatpandan 270W | 1:07 |
| 29 | Doug Baker | 1:08 |
| 30 | Christoph S PR 320W | 1:10 |
| 31 | Otto Jolanki 256W | 1:16 |
| 32 | Claude Luu 303W | 1:26 |
| 33 | Yann . PR 188W | 1:41 |
β Women 1
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Veneta Cholakova | 1:43 |
S02
Madonna Way (the climb) β
πβ Steven Wu (0:43)πβ Katheryn Curi (0:57)
β Men 33
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Jimmy Gao PR 673W | 0:51 |
| π₯ | George Wehner PR 571W | 0:52 |
| π₯ | David Gong PR 633W | 0:53 |
| 4 | Matt Bierbaum PR | 0:58 |
| 5 | Jerome S 623W | 0:59 |
| 6 | Claude Luu PR 578W | 1:00 |
| 7 | Justin Molush 576W | 1:00 |
| 8 | Yash S PR | 1:01 |
| 9 | Joe Damian | 1:03 |
| 10 | Hernan Gatpandan 486W | 1:05 |
| 11 | Scott W 500W | 1:06 |
| 12 | William Hooper PR | 1:07 |
| 13 | Yann . PR 469W | 1:11 |
| 14 | Joshua Wise PR 551W | 1:12 |
| 15 | Greg Finley 460W | 1:14 |
| 16 | Greg Lambert 501W | 1:14 |
| 17 | Whitman Kwok PR 430W | 1:14 |
| 18 | Tanner DeVoe | 1:15 |
| 19 | Mike K8o 407W | 1:16 |
| 20 | Nick UCDescents PR 446W | 1:16 |
| 21 | Rhodes walton | 1:17 |
| 22 | Kevin Lin PR | 1:17 |
| 23 | Evan Batzer PR 581W | 1:17 |
| 24 | Jonathan Lewis PR | 1:18 |
| 25 | Wei Koh 320W | 1:22 |
| 26 | Allen I | 1:27 |
| 27 | Christoph S PR 443W | 1:28 |
| 28 | Anthony Grabowski | 1:30 |
| 29 | Otto Jolanki PR 385W | 1:31 |
| 30 | Justin Pane | 1:34 |
| 31 | Doug Baker | 1:40 |
| 32 | Matt Flanzer 306W | 1:48 |
| 33 | Harold Reimer 274W | 1:53 |
β Women 1
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Veneta Cholakova PR | 1:31 |
S03
Quinhill from University (Egan Official) β
πβ Chuck Edwall (0:33)πβ Katheryn Curi (0:48)
β Men 33
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | George Wehner 495W | 0:49 |
| π₯ | David Gong PR 553W | 0:53 |
| π₯ | Matt Bierbaum PR | 0:57 |
| 4 | Justin Molush 501W | 0:59 |
| 5 | Yash S PR | 1:01 |
| 6 | Jimmy Gao PR 470W | 1:01 |
| 7 | Mike K8o 417W | 1:03 |
| 8 | Jerome S 499W | 1:04 |
| 9 | Tanner DeVoe | 1:05 |
| 10 | Yann . PR 409W | 1:08 |
| 11 | Greg Finley 429W | 1:08 |
| 12 | Joshua Wise 503W | 1:09 |
| 13 | William Hooper | 1:10 |
| 14 | Scott W 383W | 1:12 |
| 15 | Kevin Lin PR | 1:12 |
| 16 | Greg Lambert 445W | 1:12 |
| 17 | Evan Batzer 540W | 1:12 |
| 18 | Harold Reimer 368W | 1:12 |
| 19 | Rhodes walton | 1:14 |
| 20 | Whitman Kwok PR 361W | 1:14 |
| 21 | Joe Damian | 1:15 |
| 22 | Allen I | 1:16 |
| 23 | Hernan Gatpandan 353W | 1:16 |
| 24 | Doug Baker | 1:18 |
| 25 | Wei Koh 271W | 1:23 |
| 26 | Justin Pane | 1:23 |
| 27 | Anthony Grabowski | 1:24 |
| 28 | Christoph S PR 384W | 1:27 |
| 29 | Jonathan Lewis | 1:28 |
| 30 | Nick UCDescents 326W | 1:31 |
| 31 | Matt Flanzer 284W | 1:36 |
| 32 | Claude Luu 283W | 1:39 |
| 33 | Otto Jolanki 243W | 2:01 |
β Women 1
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Veneta Cholakova PR | 1:18 |
S04
Dawson Road Wall β
πβ Justin Thompson (0:48)πβ Katheryn Curi (1:09)
β Men 34
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Steven Wu β Top 10 565W | 1:03 |
| π₯ | George Wehner PR 404W | 1:12 |
| π₯ | Matt Bierbaum PR | 1:16 |
| 4 | Yash S PR | 1:20 |
| 5 | Tanner DeVoe | 1:22 |
| 6 | Jerome S 449W | 1:23 |
| 7 | Jimmy Gao 413W | 1:24 |
| 8 | Justin Molush 390W | 1:27 |
| 9 | Mike K8o 361W | 1:28 |
| 10 | Yann . PR 372W | 1:34 |
| 11 | Claude Luu 393W | 1:34 |
| 12 | Greg Finley 364W | 1:36 |
| 13 | Whitman Kwok PR 349W | 1:36 |
| 14 | David Gong PR 340W | 1:37 |
| 15 | Joshua Wise 437W | 1:37 |
| 16 | Rhodes walton | 1:38 |
| 17 | Harold Reimer PR 328W | 1:40 |
| 18 | Greg Lambert PR 409W | 1:42 |
| 19 | Allen I | 1:43 |
| 20 | Kevin Lin PR | 1:46 |
| 21 | Evan Batzer PR 453W | 1:47 |
| 22 | William Hooper PR | 1:50 |
| 23 | Justin Pane | 1:50 |
| 24 | Doug Baker | 1:53 |
| 25 | Anthony Grabowski PR | 1:53 |
| 26 | Scott W 315W | 1:54 |
| 27 | Hernan Gatpandan 285W | 2:03 |
| 28 | Jonathan Lewis | 2:08 |
| 29 | Joe Damian | 2:09 |
| 30 | Otto Jolanki 296W | 2:09 |
| 31 | Wei Koh PR 218W | 2:10 |
| 32 | Matt Flanzer 256W | 2:17 |
| 33 | Christoph S PR 274W | 2:35 |
| 34 | Nick UCDescents PR 247W | 2:35 |
β Women 1
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Veneta Cholakova PR | 2:00 |
S05
Magdalena - Dawson to Stonebrook β
πβ W. Drink (2:11)πβ karen brems (2:33)
β Men 35
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | George Wehner PR 327W | 2:28 |
| π₯ | Matt Bierbaum PR | 2:31 |
| π₯ | Jimmy Gao PR 379W | 2:32 |
| 4 | Tanner DeVoe PR | 2:43 |
| 5 | Joshua Wise PR 425W | 2:44 |
| 6 | Justin Molush PR 329W | 2:49 |
| 7 | Claude Luu PR 319W | 2:53 |
| 8 | Yann . PR 287W | 2:54 |
| 9 | David Gong PR 296W | 2:55 |
| 10 | Jerome S PR 337W | 2:58 |
| 11 | Greg Lambert PR 358W | 2:58 |
| 12 | Mike K8o PR 276W | 2:59 |
| 13 | Yash S PR | 3:07 |
| 14 | Greg Finley PR 302W | 3:08 |
| 15 | Justin Pane PR | 3:11 |
| 16 | Doug Baker PR | 3:12 |
| 17 | Scott W 265W | 3:16 |
| 18 | Rhodes walton PR | 3:19 |
| 19 | Joe Damian | 3:27 |
| 20 | Otto Jolanki PR 245W | 3:31 |
| 21 | Whitman Kwok PR 218W | 3:32 |
| 22 | Evan Batzer PR 322W | 3:32 |
| 23 | William Hooper PR | 3:33 |
| 24 | Harold Reimer PR 228W | 3:34 |
| 25 | Anthony Grabowski PR | 3:38 |
| 26 | Allen I | 3:44 |
| 27 | Kevin Lin PR | 3:46 |
| 28 | Matt Flanzer PR 215W | 3:54 |
| 29 | Hernan Gatpandan PR 213W | 3:54 |
| 30 | Christoph S PR 245W | 4:03 |
| 31 | Jonathan Lewis | 4:04 |
| 32 | Wei Koh PR 155W | 4:20 |
| 33 | Nick UCDescents PR 189W | 4:22 |
| 34 | Dane Holte | 4:24 |
| 35 | Eric Chi 173W | 4:58 |
β Women 1
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Veneta Cholakova PR | 3:42 |
S06
Stonebrook to Prospect β
πβ max noda (0:43)πβ Katheryn Curi (0:50)
β Men 39
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Jimmy Gao PR 555W | 0:49 |
| π₯ | George Wehner PR 486W | 0:50 |
| π₯ | Justin Molush 573W | 0:52 |
| 4 | David Gong 457W | 0:56 |
| 5 | Scott W 462W | 0:57 |
| 6 | Joshua Wise PR 552W | 0:59 |
| 7 | Jerome S 425W | 1:01 |
| 8 | Tanner DeVoe | 1:01 |
| 9 | Greg Finley 402W | 1:03 |
| 10 | Harold Reimer 391W | 1:03 |
| 11 | Joe Damian | 1:04 |
| 12 | Matt Bierbaum PR | 1:06 |
| 13 | Hernan Gatpandan 337W | 1:06 |
| 14 | William Hooper PR | 1:07 |
| 15 | Yash S PR | 1:07 |
| 16 | Allen I | 1:07 |
| 17 | Mike K8o 317W | 1:08 |
| 18 | Evan Batzer PR 457W | 1:09 |
| 19 | Yann . PR 323W | 1:10 |
| 20 | Kevin Lin PR | 1:10 |
| 21 | Anthony Grabowski | 1:10 |
| 22 | Whitman Kwok PR 285W | 1:13 |
| 23 | Rhodes walton PR | 1:14 |
| 24 | Justin Pane | 1:16 |
| 25 | Doug Baker | 1:18 |
| 26 | Greg Lambert 357W | 1:18 |
| 27 | Otto Jolanki 285W | 1:25 |
| 28 | John Contreras 307W | 1:28 |
| 29 | Claude Luu 267W | 1:29 |
| 30 | Jonathan Lewis PR | 1:31 |
| 31 | Wei Koh 208W | 1:32 |
| 32 | Dane Holte | 1:33 |
| 33 | Tim Callahan | 1:36 |
| 34 | Matt Flanzer PR 223W | 1:39 |
| 35 | Christoph S 256W | 1:47 |
| 36 | Nick UCDescents PR 182W | 1:52 |
| 37 | Stuart Neubarth PR | 1:57 |
| 38 | Jon Degenhardt 170W | 2:01 |
| 39 | Eric Chi 171W | 2:04 |
β Women 1
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Veneta Cholakova PR | 1:21 |
S07
Oak Park Court (steep bit) β
πβ Steven Wu (0:33)πβ Katheryn Curi (0:49)
β Men 32
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Tanner DeVoe PR | 0:50 |
| π₯ | George Wehner 401W | 0:55 |
| π₯ | Matt Bierbaum | 0:56 |
| 4 | Allen I | 0:58 |
| 5 | Jimmy Gao 416W | 0:59 |
| 6 | Justin Pane | 0:59 |
| 7 | Yann . PR 433W | 1:02 |
| 8 | Whitman Kwok PR 408W | 1:03 |
| 9 | Hernan Gatpandan 403W | 1:03 |
| 10 | Claude Luu 422W | 1:04 |
| 11 | Greg Finley 421W | 1:04 |
| 12 | Evan Batzer PR 574W | 1:04 |
| 13 | Joshua Wise PR 490W | 1:04 |
| 14 | Jerome S 448W | 1:05 |
| 15 | Kevin Lin PR | 1:05 |
| 16 | David Gong 379W | 1:05 |
| 17 | Justin Molush 403W | 1:09 |
| 18 | Mike K8o 345W | 1:11 |
| 19 | William Hooper | 1:12 |
| 20 | Yash S PR | 1:12 |
| 21 | Wei Koh PR 301W | 1:12 |
| 22 | Greg Lambert 405W | 1:14 |
| 23 | Harold Reimer 341W | 1:14 |
| 24 | Rhodes walton | 1:18 |
| 25 | Doug Baker | 1:25 |
| 26 | Joe Damian | 1:26 |
| 27 | Otto Jolanki 332W | 1:26 |
| 28 | Scott W 294W | 1:30 |
| 29 | Jonathan Lewis | 1:34 |
| 30 | Matt Flanzer 275W | 1:35 |
| 31 | Nick UCDescents 273W | 1:43 |
| 32 | Christoph S 279W | 1:51 |
β Women 1
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Veneta Cholakova PR | 1:15 |
S08
Rhus Ridge Road β
πβ Steven Wu (2:11)πβ Alana O'Mara (2:41)
β Men 32
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Allen I | 2:46 |
| π₯ | George Wehner PR 335W | 2:47 |
| π₯ | Tanner DeVoe PR | 2:51 |
| 4 | Jimmy Gao PR 344W | 2:54 |
| 5 | Matt Bierbaum PR | 2:56 |
| 6 | Justin Molush 362W | 3:01 |
| 7 | Joshua Wise 418W | 3:04 |
| 8 | Greg Lambert 396W | 3:05 |
| 9 | Yann . PR 324W | 3:06 |
| 10 | Mike K8o 307W | 3:11 |
| 11 | Jerome S 358W | 3:14 |
| 12 | Claude Luu PR 329W | 3:15 |
| 13 | Whitman Kwok PR 297W | 3:20 |
| 14 | Greg Finley 324W | 3:22 |
| 15 | Yash S PR | 3:23 |
| 16 | Kevin Lin PR | 3:24 |
| 17 | William Hooper PR | 3:28 |
| 18 | David Gong PR 297W | 3:30 |
| 19 | Justin Pane | 3:31 |
| 20 | Evan Batzer 398W | 3:32 |
| 21 | Rhodes walton | 3:35 |
| 22 | Hernan Gatpandan PR 279W | 3:40 |
| 23 | Otto Jolanki 290W | 3:46 |
| 24 | Anthony Grabowski | 3:51 |
| 25 | Scott W 266W | 3:58 |
| 26 | Jonathan Lewis | 4:09 |
| 27 | Harold Reimer 234W | 4:11 |
| 28 | Matt Flanzer PR 236W | 4:13 |
| 29 | Joe Damian | 4:23 |
| 30 | Wei Koh 185W | 4:25 |
| 31 | Christoph S 272W | 4:29 |
| 32 | Nick UCDescents 241W | 4:33 |
β Women 1
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Veneta Cholakova PR | 3:33 |
S09
Moody - New "Official" β
πβ Jason Sias β¨ (2:26)πβ Katheryn Curi (3:18)
β Men 34
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Steven Wu 446W | 2:59 |
| π₯ | George Wehner PR 369W | 3:10 |
| π₯ | David Gong PR 392W | 3:17 |
| 4 | Jimmy Gao 381W | 3:27 |
| 5 | Tanner DeVoe PR | 3:28 |
| 6 | Matt Bierbaum PR | 3:36 |
| 7 | Joshua Wise PR 429W | 3:44 |
| 8 | Allen I | 3:48 |
| 9 | Yann . PR 341W | 3:51 |
| 10 | Jerome S 370W | 3:57 |
| 11 | Mike K8o 317W | 3:58 |
| 12 | Claude Luu 335W | 4:00 |
| 13 | Justin Molush 334W | 4:01 |
| 14 | Kevin Lin PR | 4:04 |
| 15 | Whitman Kwok PR 298W | 4:08 |
| 16 | Greg Finley 328W | 4:11 |
| 17 | Otto Jolanki PR 322W | 4:12 |
| 18 | Rhodes walton | 4:17 |
| 19 | Doug Baker | 4:17 |
| 20 | Anthony Grabowski | 4:19 |
| 21 | Greg Lambert 348W | 4:19 |
| 22 | William Hooper | 4:20 |
| 23 | Evan Batzer PR 401W | 4:23 |
| 24 | Justin Pane | 4:26 |
| 25 | Christoph S 347W | 4:28 |
| 26 | Joe Damian | 4:39 |
| 27 | Hernan Gatpandan PR 274W | 4:41 |
| 28 | Wei Koh 222W | 4:42 |
| 29 | Harold Reimer 257W | 4:51 |
| 30 | Scott W 257W | 5:03 |
| 31 | Matt Flanzer 250W | 5:03 |
| 32 | Jon Degenhardt 252W | 5:03 |
| 33 | Nick UCDescents PR 258W | 5:14 |
| 34 | Jonathan Lewis | 5:32 |
β Women 2
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Veneta Cholakova PR | 3:51 |
| π₯ | Amanda Domitrowich | 6:07 |
S10
Via Ventana and Briones climb β
πβ Jason Sias β¨ (1:46)πβ Katheryn Curi (2:25)
β Men 32
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | George Wehner PR 330W | 2:23 |
| π₯ | Jimmy Gao PR 356W | 2:27 |
| π₯ | Tanner DeVoe | 2:32 |
| 4 | Matt Bierbaum PR | 2:39 |
| 5 | Joshua Wise PR 398W | 2:43 |
| 6 | Yash S PR | 2:45 |
| 7 | Justin Molush 306W | 2:45 |
| 8 | Whitman Kwok PR 283W | 2:52 |
| 9 | Greg Lambert PR 341W | 2:53 |
| 10 | Greg Finley 298W | 2:55 |
| 11 | Allen I | 2:56 |
| 12 | Jerome S 321W | 3:00 |
| 13 | Evan Batzer 376W | 3:00 |
| 14 | William Hooper | 3:02 |
| 15 | Hernan Gatpandan 266W | 3:02 |
| 16 | Kevin Lin PR | 3:05 |
| 17 | Claude Luu 285W | 3:06 |
| 18 | David Gong PR 262W | 3:07 |
| 19 | Scott W 268W | 3:10 |
| 20 | Mike K8o 233W | 3:22 |
| 21 | Doug Baker PR | 3:22 |
| 22 | Rhodes walton | 3:24 |
| 23 | Otto Jolanki 254W | 3:24 |
| 24 | Justin Pane | 3:25 |
| 25 | Anthony Grabowski | 3:29 |
| 26 | Joe Damian | 3:31 |
| 27 | Harold Reimer 213W | 3:37 |
| 28 | Wei Koh 182W | 3:40 |
| 29 | Matt Flanzer 207W | 3:46 |
| 30 | Jonathan Lewis | 3:58 |
| 31 | Christoph S 244W | 4:01 |
| 32 | Nick UCDescents 209W | 4:02 |
β Women 1
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Veneta Cholakova PR | 3:22 |
S11
Edgerton from the bottom β
πβ Steven Wu (1:25)πβ Katheryn Curi (1:59)
β Men 32
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Jimmy Gao 381W | 2:13 |
| π₯ | Matt Bierbaum | 2:13 |
| π₯ | George Wehner 353W | 2:14 |
| 4 | David Gong 371W | 2:18 |
| 5 | Tanner DeVoe | 2:21 |
| 6 | Justin Molush 375W | 2:22 |
| 7 | Whitman Kwok PR 355W | 2:24 |
| 8 | Kevin Lin PR | 2:28 |
| 9 | Joshua Wise PR 418W | 2:32 |
| 10 | Yash S PR | 2:37 |
| 11 | Evan Batzer PR 436W | 2:39 |
| 12 | Mike K8o 297W | 2:41 |
| 13 | Jerome S 339W | 2:45 |
| 14 | Greg Lambert 369W | 2:45 |
| 15 | Greg Finley 320W | 2:46 |
| 16 | William Hooper | 2:47 |
| 17 | Harold Reimer 292W | 2:48 |
| 18 | Hernan Gatpandan PR 293W | 2:49 |
| 19 | Scott W 302W | 2:51 |
| 20 | Otto Jolanki PR 314W | 2:53 |
| 21 | Claude Luu 298W | 2:56 |
| 22 | Justin Pane | 2:57 |
| 23 | Doug Baker | 2:58 |
| 24 | Allen I | 3:03 |
| 25 | Wei Koh 205W | 3:16 |
| 26 | Rhodes walton | 3:18 |
| 27 | Anthony Grabowski | 3:18 |
| 28 | Joe Damian | 3:19 |
| 29 | Matt Flanzer 249W | 3:19 |
| 30 | Nick UCDescents PR 256W | 3:28 |
| 31 | Jonathan Lewis | 3:38 |
| 32 | Christoph S 247W | 4:06 |
β Women 1
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Veneta Cholakova PR | 2:55 |
S12
Taaffe from Dezahara (Egan Official) β
πβ Steven Wu (0:56)πβ Robin Betz (1:07)
β Men 35
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | George Wehner PR 447W | 1:08 |
| π₯ | Matt Bierbaum PR | 1:10 |
| π₯ | Claude Luu PR 475W | 1:14 |
| 4 | David Gong PR 439W | 1:15 |
| 5 | Jimmy Gao 431W | 1:17 |
| 6 | Tanner DeVoe | 1:22 |
| 7 | Justin Molush 396W | 1:24 |
| 8 | Jerome S 423W | 1:26 |
| 9 | Allen I | 1:26 |
| 10 | Joshua Wise 427W | 1:34 |
| 11 | Yash S PR | 1:35 |
| 12 | Kevin Lin PR | 1:36 |
| 13 | Steven Wu 329W | 1:37 |
| 14 | William Hooper | 1:39 |
| 15 | Mike K8o 313W | 1:39 |
| 16 | Greg Finley 350W | 1:40 |
| 17 | Greg Lambert 391W | 1:41 |
| 18 | Evan Batzer PR 438W | 1:41 |
| 19 | Whitman Kwok PR 304W | 1:42 |
| 20 | Scott W 312W | 1:44 |
| 21 | Otto Jolanki 313W | 1:47 |
| 22 | Hernan Gatpandan PR 289W | 1:48 |
| 23 | Justin Pane | 1:51 |
| 24 | Anthony Grabowski | 1:57 |
| 25 | Christoph S 324W | 1:58 |
| 26 | Rhodes walton | 1:59 |
| 27 | Doug Baker | 1:59 |
| 28 | Nick UCDescents PR 270W | 2:04 |
| 29 | Matt Flanzer 233W | 2:11 |
| 30 | Harold Reimer 223W | 2:15 |
| 31 | Wei Koh 184W | 2:17 |
| 32 | Hoss Hayati 258W | 2:21 |
| 33 | Jonathan Lewis | 2:30 |
| 34 | Joe Damian | 2:47 |
| 35 | Ying-Yu Ho 143W | 3:15 |
β Women 1
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Veneta Cholakova PR | 1:43 |
S13
Almaden Ct. Climb β
πβ max noda (0:36)πβ Katheryn Curi (0:47)
β Men 29
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | George Wehner β Top 10 598W | 0:40 |
| π₯ | Allen I | 0:47 |
| π₯ | Jimmy Gao PR 477W | 0:51 |
| 4 | Jerome S 575W | 0:52 |
| 5 | Scott W 439W | 0:57 |
| 6 | Tanner DeVoe PR | 0:57 |
| 7 | Mike K8o 394W | 0:58 |
| 8 | Justin Molush PR 408W | 0:59 |
| 9 | Kevin Lin PR | 1:00 |
| 10 | Yash S PR | 1:01 |
| 11 | David Gong 390W | 1:01 |
| 12 | Greg Finley 384W | 1:02 |
| 13 | Evan Batzer PR 507W | 1:02 |
| 14 | William Hooper | 1:03 |
| 15 | Hernan Gatpandan PR 375W | 1:03 |
| 16 | Matt Bierbaum | 1:04 |
| 17 | Justin Pane | 1:05 |
| 18 | Joshua Wise 465W | 1:09 |
| 19 | Whitman Kwok PR 327W | 1:10 |
| 20 | Greg Lambert 368W | 1:15 |
| 21 | Rhodes walton | 1:19 |
| 22 | Harold Reimer 267W | 1:23 |
| 23 | Anthony Grabowski | 1:26 |
| 24 | Otto Jolanki 285W | 1:29 |
| 25 | Nick UCDescents PR 263W | 1:32 |
| 26 | Claude Luu 254W | 1:35 |
| 27 | Wei Koh PR 194W | 1:38 |
| 28 | Christoph S PR 265W | 1:44 |
| 29 | Matt Flanzer 238W | 1:45 |
β Women 0
| Rank | Athlete | Time |
|---|
S14
Boronda Egan Sprint (Egan Official) β
πβ Jason Sias β¨ (0:47)πβ Alana O'Mara (1:01)
β Men 26
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | David Gong β Top 10 611W | 0:50 |
| π₯ | Justin Molush 504W | 0:57 |
| π₯ | Jerome S PR 469W | 0:58 |
| 4 | Evan Batzer PR 613W | 0:58 |
| 5 | Jimmy Gao 427W | 0:59 |
| 6 | George Wehner PR 417W | 0:59 |
| 7 | Claude Luu PR 425W | 1:01 |
| 8 | Tanner DeVoe PR | 1:01 |
| 9 | Greg Finley 432W | 1:02 |
| 10 | Mike K8o PR 355W | 1:02 |
| 11 | Joshua Wise 475W | 1:04 |
| 12 | Allen I | 1:06 |
| 13 | Matt Bierbaum | 1:08 |
| 14 | Doug Baker PR | 1:09 |
| 15 | Anthony Grabowski PR | 1:10 |
| 16 | Greg Lambert PR 437W | 1:11 |
| 17 | Kevin Lin PR | 1:12 |
| 18 | Justin Pane PR | 1:13 |
| 19 | Yash S PR | 1:17 |
| 20 | Nick UCDescents PR 298W | 1:17 |
| 21 | Otto Jolanki PR 276W | 1:21 |
| 22 | Hernan Gatpandan PR 277W | 1:22 |
| 23 | Rhodes walton | 1:27 |
| 24 | Matt Flanzer 214W | 1:39 |
| 25 | Christoph S 257W | 1:42 |
| 26 | Wei Koh 164W | 1:47 |
β Women 0
| Rank | Athlete | Time |
|---|