Ride Summary
- π Tuesday, August 2, 2022
- π΄ 37 men Β· 3 women
- β‘ 219 PRs set
- π 3 Club KOMs
- πΊοΈ La Paloma Vinedo Tepa/Summit Woods Ravensbury W Ravensbury Mora Glen/Heights Mora Drive Stonebrook to Prospect Emerald Hill Altamont Black Mt Foothills Park
π Rider of the Day Β· β Men
Andrew Barentine
β‘ 12 PRs
π Rider of the Day Β· β Women
Gina Yuan
β‘ 4 PRs
π Route Grade Profile
8.6%
Avg Grade
All 12 Segments
All 12 Segments
6.9% (0.55 km)
12.4% (0.37 km)
8.0% (0.94 km)
6.0% (0.51 km)
14.0% (0.26 km) π₯
9.0% (0.41 km)
8.9% (0.83 km)
5.5% (0.47 km)
12.3% (0.12 km)
6.7% (1.73 km) π
5.6% (0.83 km)
7.6% (0.96 km)
π Overall Leaderboard β All Segments
Combined time across all 12 timed segments. Only Egan Ride club members who completed every segment qualify.
β Men β 27 qualifiers
All 12 segments Β· Tuesday, August 2, 2022
| Rank | Athlete | Total Time |
|---|---|---|
| π₯ | Jack Liu 5 PR 415W | 21:30 |
| π₯ | Greg McCullough 6 PR π 1 514W | 22:15 |
| π₯ | Brooks Benard 10 PR | 22:35 |
| 4 | Hoss Hayati 4 PR 440W | 24:26 |
| 5 | Alex Derry 9 PR 486W | 25:12 |
| 6 | Justin Molush 6 PR 417W | 25:29 |
| 7 | William Hooper 9 PR | 25:54 |
| 8 | Andrew Barentine 12 PR 351W | 25:54 |
| 9 | Jerome S 3 PR 399W | 27:01 |
| 10 | Jackson Woodruff 12 PR 333W | 27:51 |
| 11 | Allen I 1 PR | 28:10 |
| 12 | Greg Finley 3 PR 358W | 28:20 |
| 13 | Claude Luu 5 PR 341W | 28:31 |
| 14 | Mike K8o 2 PR 316W | 28:41 |
| 15 | Munjal Shah 11 PR 256W | 28:43 |
| 16 | Otto Jolanki 9 PR 354W | 29:35 |
| 17 | Tommy Tognoli 6 PR 357W | 29:41 |
| 18 | Justin Pane 1 PR 313W | 30:38 |
| 19 | Jonathan Lewis 7 PR | 31:27 |
| 20 | David Feldman 12 PR | 33:07 |
| 21 | Keith Morris 4 PR 287W | 34:25 |
| 22 | Keith Abe 9 PR 246W | 35:03 |
| 23 | Nick UCDescents 10 PR 269W | 36:18 |
| 24 | Matt Flanzer 4 PR 238W | 36:54 |
| 25 | Nick Terrell 8 PR | 38:00 |
| 26 | Christoph S 5 PR 285W | 38:28 |
| 27 | Edward Stewart 2 PR | 39:10 |
β Women β 3 qualifiers
All 12 segments Β· Tuesday, August 2, 2022
| Rank | Athlete | Total Time |
|---|---|---|
| π₯ | Gina Yuan 4 PR π 1 281W | 27:34 |
| π₯ | Alex Obrand 1 PR π 1 324W | 27:35 |
| π₯ | Alison Who 5 PR | 39:39 |
Segments
S01 Β· La Paloma from WestwindS02 Β· Vinedo Lane (to summit)S03 Β· Tepa-Summit WoodS04 Β· Ravensbury - Corner to CH (Egan Official)S05 Β· Ravensbury, back wallS06 Β· Mora Glen Drive climb maximusS07 Β· Mora: steep to gateS08 Β· Stonebrook to ProspectS09 Β· Emeraldhill LaneS10 Β· Altamont - Stop Sign to CrestS11 Β· Black Mtn Rd.S12 Β· Foothills Park Vista Point (Egan Official)
S01
La Paloma from Westwind β
πβ Steven Wu (0:57)πβ Katheryn Curi (1:16)
β Men 34
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Greg McCullough β Top 10 603W | 1:02 |
| π₯ | Jack Liu β Top 10 503W | 1:03 |
| π₯ | Alex Derry PR 687W | 1:05 |
| 4 | Brooks Benard PR | 1:06 |
| 5 | William Hooper PR | 1:10 |
| 6 | Tommy Tognoli PR 533W | 1:11 |
| 7 | Justin Molush PR 508W | 1:14 |
| 8 | Andrew Barentine PR 432W | 1:15 |
| 9 | Claude Luu PR 471W | 1:16 |
| 10 | Jerome S 527W | 1:16 |
| 11 | Matt Bierbaum PR | 1:16 |
| 12 | Hoss Hayati 493W | 1:21 |
| 13 | Jackson Woodruff PR 393W | 1:24 |
| 14 | Allen I | 1:24 |
| 15 | Munjal Shah PR 316W | 1:28 |
| 16 | Justin Pane 384W | 1:28 |
| 17 | Scott W 379W | 1:31 |
| 18 | Mike K8o 343W | 1:31 |
| 19 | Keith Abe PR 332W | 1:32 |
| 20 | Otto Jolanki PR 387W | 1:32 |
| 21 | Greg Finley 395W | 1:33 |
| 22 | Harold Reimer 345W | 1:33 |
| 23 | Jon Tait 404W | 1:37 |
| 24 | Steven Wu 345W | 1:40 |
| 25 | Matthew F | 1:45 |
| 26 | Nick UCDescents PR 303W | 1:50 |
| 27 | Jonathan Lewis | 1:53 |
| 28 | Nick Terrell | 1:54 |
| 29 | Keith Morris 313W | 1:55 |
| 30 | David Feldman PR | 2:02 |
| 31 | Edward Stewart | 2:05 |
| 32 | Matt Flanzer 254W | 2:07 |
| 33 | Yevhenii Demchenko (echelon) PR 314W | 2:11 |
| 34 | Christoph S 300W | 2:11 |
β Women 3
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Gina Yuan β Top 10 343W | 1:21 |
| π₯ | Alex Obrand β Top 10 373W | 1:26 |
| π₯ | Alison Who | 2:12 |
S02
Vinedo Lane (to summit) β
πβ Jason Sias β¨ (0:59)πβ Katheryn Curi (1:19)
β Men 34
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Steven Wu 598W | 1:07 |
| π₯ | Greg McCullough PR 566W | 1:11 |
| π₯ | Matt Bierbaum PR | 1:16 |
| 4 | Brooks Benard PR | 1:19 |
| 5 | Jack Liu 401W | 1:23 |
| 6 | Jackson Woodruff PR 416W | 1:28 |
| 7 | Hoss Hayati 488W | 1:31 |
| 8 | Andrew Barentine PR 388W | 1:32 |
| 9 | Justin Molush 443W | 1:33 |
| 10 | William Hooper PR | 1:34 |
| 11 | Justin Pane 375W | 1:40 |
| 12 | Mike K8o 346W | 1:42 |
| 13 | Claude Luu PR 386W | 1:43 |
| 14 | Alex Derry 419W | 1:44 |
| 15 | Munjal Shah PR 289W | 1:46 |
| 16 | Greg Finley 376W | 1:46 |
| 17 | Jerome S 386W | 1:48 |
| 18 | Tommy Tognoli 344W | 1:49 |
| 19 | David Feldman PR | 1:49 |
| 20 | Otto Jolanki PR 374W | 1:49 |
| 21 | Jon Tait 396W | 1:51 |
| 22 | Scott W 347W | 1:52 |
| 23 | Harold Reimer 321W | 1:54 |
| 24 | Jonathan Lewis PR | 1:55 |
| 25 | Christoph S PR 382W | 1:57 |
| 26 | Allen I | 2:02 |
| 27 | Keith Abe PR 276W | 2:03 |
| 28 | Matthew F | 2:04 |
| 29 | Nick UCDescents PR 311W | 2:05 |
| 30 | Keith Morris 304W | 2:11 |
| 31 | Nick Terrell | 2:14 |
| 32 | Matt Flanzer PR 269W | 2:18 |
| 33 | Edward Stewart | 2:30 |
| 34 | Yevhenii Demchenko (echelon) PR 286W | 2:49 |
β Women 3
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Gina Yuan PR 295W | 1:43 |
| π₯ | Alex Obrand 320W | 1:52 |
| π₯ | Alison Who | 2:27 |
S03
Tepa-Summit Wood β
πβ Justin Thompson (2:01)πβ Katheryn Curi (2:48)
β Men 35
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Steven Wu β Top 10 486W | 2:24 |
| π₯ | Jack Liu β Top 10 420W | 2:27 |
| π₯ | Brooks Benard PR | 2:40 |
| 4 | Hoss Hayati 442W | 2:54 |
| 5 | Greg McCullough 394W | 2:54 |
| 6 | Matt Bierbaum PR | 2:55 |
| 7 | Andrew Barentine PR 327W | 3:06 |
| 8 | Jackson Woodruff PR 330W | 3:09 |
| 9 | Justin Molush 357W | 3:10 |
| 10 | Munjal Shah PR 280W | 3:12 |
| 11 | Claude Luu 345W | 3:16 |
| 12 | Jerome S 358W | 3:21 |
| 13 | Alex Derry 362W | 3:23 |
| 14 | Harold Reimer 304W | 3:25 |
| 15 | William Hooper | 3:26 |
| 16 | Tommy Tognoli PR 292W | 3:27 |
| 17 | Allen I | 3:27 |
| 18 | Mike K8o 290W | 3:28 |
| 19 | Scott W 322W | 3:30 |
| 20 | Greg Finley 318W | 3:34 |
| 21 | Jonathan Lewis | 3:42 |
| 22 | Otto Jolanki PR 305W | 3:43 |
| 23 | Jon Tait 323W | 3:44 |
| 24 | Matthew F | 3:46 |
| 25 | Justin Pane 279W | 3:46 |
| 26 | David Feldman PR | 3:58 |
| 27 | Nick UCDescents PR 265W | 4:02 |
| 28 | Keith Abe 222W | 4:05 |
| 29 | Keith Morris 282W | 4:09 |
| 30 | Ryan Finch PR 274W | 4:14 |
| 31 | Nick Terrell PR | 4:19 |
| 32 | Edward Stewart | 4:22 |
| 33 | Matt Flanzer 229W | 4:27 |
| 34 | Christoph S 252W | 4:59 |
| 35 | Yevhenii Demchenko (echelon) PR 235W | 5:36 |
β Women 3
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Alex Obrand β Top 10 331W | 3:03 |
| π₯ | Gina Yuan PR 229W | 3:39 |
| π₯ | Alison Who | 4:29 |
S04
Ravensbury - Corner to CH (Egan Official) β
πβ Matt Bierbaum (1:00)πβ Katheryn Curi (1:13)
β Men 33
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Jack Liu β Top 10 390W | 1:10 |
| π₯ | Greg McCullough β Top 10 428W | 1:13 |
| π₯ | Alex Derry β Top 10 483W | 1:13 |
| 4 | Brooks Benard β Top 10 | 1:13 |
| 5 | Andrew Barentine PR 364W | 1:15 |
| 6 | William Hooper PR | 1:15 |
| 7 | Justin Molush PR 420W | 1:15 |
| 8 | Claude Luu PR 399W | 1:16 |
| 9 | Tommy Tognoli PR 364W | 1:18 |
| 10 | Jerome S PR 418W | 1:18 |
| 11 | Hoss Hayati PR 422W | 1:19 |
| 12 | Mike K8o PR 331W | 1:20 |
| 13 | Jackson Woodruff PR 339W | 1:22 |
| 14 | Munjal Shah PR 273W | 1:23 |
| 15 | Greg Finley PR 371W | 1:23 |
| 16 | Otto Jolanki PR 365W | 1:26 |
| 17 | Scott W 324W | 1:27 |
| 18 | Jonathan Lewis PR | 1:27 |
| 19 | Steven Wu 304W | 1:28 |
| 20 | Jon Tait PR 381W | 1:28 |
| 21 | Allen I | 1:34 |
| 22 | Justin Pane 295W | 1:35 |
| 23 | Matthew F PR | 1:36 |
| 24 | Keith Morris PR 307W | 1:38 |
| 25 | David Feldman PR | 1:39 |
| 26 | Keith Abe PR 262W | 1:41 |
| 27 | Nick UCDescents PR 262W | 1:43 |
| 28 | Nick Terrell PR | 1:52 |
| 29 | Matt Flanzer PR 238W | 1:53 |
| 30 | Harold Reimer PR 223W | 1:55 |
| 31 | Edward Stewart | 2:07 |
| 32 | Christoph S PR 246W | 2:12 |
| 33 | Yevhenii Demchenko (echelon) PR 224W | 2:32 |
β Women 3
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Alex Obrand β Top 10 342W | 1:18 |
| π₯ | Gina Yuan β Top 10 276W | 1:21 |
| π₯ | Alison Who PR | 1:54 |
S05
Ravensbury, back wall β
πβ Greg McCullough (0:54)πβ Alex Obrand (1:35)
β Men 33
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Greg McCullough π KOM 691W | 0:54 |
| π₯ | Steven Wu β Top 10 673W | 0:55 |
| π₯ | Allen I β Top 10 | 1:01 |
| 4 | Brooks Benard β Top 10 | 1:11 |
| 5 | Jack Liu PR 405W | 1:17 |
| 6 | Alex Derry PR 522W | 1:18 |
| 7 | Andrew Barentine PR 421W | 1:19 |
| 8 | William Hooper PR | 1:20 |
| 9 | Hoss Hayati PR 499W | 1:21 |
| 10 | Justin Molush PR 479W | 1:21 |
| 11 | Matt Bierbaum PR | 1:23 |
| 12 | Greg Finley PR 406W | 1:31 |
| 13 | Munjal Shah PR 306W | 1:32 |
| 14 | Scott W PR 362W | 1:40 |
| 15 | Mike K8o PR 332W | 1:40 |
| 16 | Jerome S PR 388W | 1:41 |
| 17 | Claude Luu PR 355W | 1:42 |
| 18 | Otto Jolanki PR 369W | 1:43 |
| 19 | Justin Pane 341W | 1:44 |
| 20 | Jon Tait PR 393W | 1:44 |
| 21 | Matthew F PR | 1:50 |
| 22 | Tommy Tognoli PR 310W | 1:50 |
| 23 | Jonathan Lewis PR | 1:50 |
| 24 | David Feldman PR | 1:51 |
| 25 | Keith Abe PR 285W | 1:58 |
| 26 | Keith Morris PR 332W | 1:58 |
| 27 | Nick UCDescents PR 306W | 1:59 |
| 28 | Matt Flanzer PR 283W | 2:05 |
| 29 | Nick Terrell PR | 2:15 |
| 30 | Harold Reimer PR 243W | 2:19 |
| 31 | Edward Stewart PR | 2:22 |
| 32 | Christoph S PR 282W | 2:28 |
| 33 | Jackson Woodruff PR 167W | 3:20 |
β Women 3
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Alex Obrand π KOM 347W | 1:35 |
| π₯ | Gina Yuan π KOM 279W | 1:35 |
| π₯ | Alison Who PR | 2:15 |
S06
Mora Glen Drive climb maximus β
πβ max noda (1:00)πβ Katheryn Curi (1:10)
β Men 32
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Brooks Benard PR | 1:07 |
| π₯ | Steven Wu 476W | 1:09 |
| π₯ | Matt Bierbaum PR | 1:09 |
| 4 | Jack Liu PR 402W | 1:11 |
| 5 | Greg McCullough PR 482W | 1:11 |
| 6 | Jerome S 469W | 1:12 |
| 7 | William Hooper PR | 1:14 |
| 8 | Justin Molush PR 449W | 1:16 |
| 9 | Scott W PR 391W | 1:18 |
| 10 | Mike K8o 371W | 1:20 |
| 11 | Greg Finley PR 401W | 1:21 |
| 12 | Alex Derry PR 459W | 1:23 |
| 13 | Hoss Hayati PR 428W | 1:25 |
| 14 | Jackson Woodruff PR 346W | 1:27 |
| 15 | Otto Jolanki PR 391W | 1:27 |
| 16 | Justin Pane 358W | 1:27 |
| 17 | Harold Reimer 346W | 1:27 |
| 18 | Claude Luu PR 359W | 1:29 |
| 19 | Munjal Shah PR 289W | 1:29 |
| 20 | David Feldman PR | 1:36 |
| 21 | Tommy Tognoli 322W | 1:38 |
| 22 | Andrew Barentine PR 279W | 1:41 |
| 23 | Jonathan Lewis PR | 1:44 |
| 24 | Allen I | 1:47 |
| 25 | Keith Abe PR 251W | 1:49 |
| 26 | Nick UCDescents PR 285W | 1:50 |
| 27 | Nick Terrell PR | 1:56 |
| 28 | Keith Morris 295W | 1:56 |
| 29 | Christoph S PR 313W | 2:00 |
| 30 | Matt Flanzer 249W | 2:00 |
| 31 | Matthew F | 2:01 |
| 32 | Edward Stewart | 2:14 |
β Women 3
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Alex Obrand β Top 10 368W | 1:20 |
| π₯ | Gina Yuan β Top 10 294W | 1:26 |
| π₯ | Alison Who PR | 2:05 |
S07
Mora: steep to gate β
πβ Steven Wu (2:13)πβ Katheryn Curi (2:34)
β Men 33
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Jack Liu PR 389W | 2:25 |
| π₯ | Matt Bierbaum PR | 2:34 |
| π₯ | Brooks Benard PR | 2:38 |
| 4 | Hoss Hayati 425W | 2:46 |
| 5 | Greg McCullough 390W | 2:49 |
| 6 | Alex Derry PR 406W | 2:56 |
| 7 | Justin Molush PR 364W | 2:56 |
| 8 | Jackson Woodruff PR 324W | 2:59 |
| 9 | Jerome S 359W | 3:05 |
| 10 | Andrew Barentine PR 302W | 3:06 |
| 11 | William Hooper | 3:15 |
| 12 | Greg Finley 316W | 3:18 |
| 13 | Mike K8o 290W | 3:18 |
| 14 | Justin Pane 299W | 3:20 |
| 15 | Munjal Shah PR 243W | 3:21 |
| 16 | Claude Luu 301W | 3:28 |
| 17 | Jonathan Lewis PR | 3:29 |
| 18 | Otto Jolanki 305W | 3:32 |
| 19 | Allen I | 3:32 |
| 20 | David Feldman PR | 3:40 |
| 21 | Tommy Tognoli PR 256W | 3:41 |
| 22 | Scott W 284W | 3:44 |
| 23 | Keith Morris PR 285W | 3:49 |
| 24 | Matthew F | 3:50 |
| 25 | Matt Flanzer PR 233W | 4:03 |
| 26 | Steven Wu 238W | 4:06 |
| 27 | Christoph S 291W | 4:07 |
| 28 | Keith Abe PR 230W | 4:10 |
| 29 | Edward Stewart | 4:18 |
| 30 | Nick Terrell PR | 4:35 |
| 31 | Yevhenii Demchenko (echelon) PR 233W | 5:26 |
| 32 | Harold Reimer 174W | 5:29 |
| 33 | Nick UCDescents 242W | 5:34 |
β Women 3
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Alex Obrand β Top 10 310W | 3:02 |
| π₯ | Gina Yuan PR 247W | 3:15 |
| π₯ | Alison Who PR | 4:26 |
S08
Stonebrook to Prospect β
πβ max noda (0:43)πβ Katheryn Curi (0:50)
β Men 35
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Greg McCullough PR 725W | 0:46 |
| π₯ | Scott W PR 495W | 0:53 |
| π₯ | William Hooper PR | 0:54 |
| 4 | Andrew Barentine PR 475W | 0:55 |
| 5 | Justin Molush 510W | 0:57 |
| 6 | Alex Derry PR 544W | 0:58 |
| 7 | Brooks Benard PR | 0:58 |
| 8 | Otto Jolanki PR 459W | 0:59 |
| 9 | Jackson Woodruff PR 415W | 1:00 |
| 10 | Jerome S 435W | 1:00 |
| 11 | Jack Liu 361W | 1:03 |
| 12 | Hoss Hayati 440W | 1:05 |
| 13 | Mike K8o 325W | 1:05 |
| 14 | Justin Pane 368W | 1:05 |
| 15 | Allen I | 1:05 |
| 16 | Greg Finley 362W | 1:06 |
| 17 | Claude Luu 336W | 1:12 |
| 18 | Matt Bierbaum | 1:18 |
| 19 | Tommy Tognoli 282W | 1:19 |
| 20 | David Feldman PR | 1:21 |
| 21 | Nick UCDescents PR 282W | 1:21 |
| 22 | Keith Morris 293W | 1:22 |
| 23 | Keith Abe PR 223W | 1:27 |
| 24 | Matthew F | 1:29 |
| 25 | Ryan Finch PR 270W | 1:31 |
| 26 | Jonathan Lewis PR | 1:31 |
| 27 | Munjal Shah PR 184W | 1:34 |
| 28 | Nick Terrell PR | 1:36 |
| 29 | Stephan Dolezalek | 1:37 |
| 30 | Matt Flanzer 210W | 1:41 |
| 31 | Edward Stewart | 1:42 |
| 32 | Christoph S 250W | 1:44 |
| 33 | Harold Reimer 193W | 1:45 |
| 34 | Jon Degenhardt 175W | 2:04 |
| 35 | Yevhenii Demchenko (echelon) PR 212W | 2:11 |
β Women 3
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Gina Yuan β Top 10 327W | 0:59 |
| π₯ | Alex Obrand PR 324W | 1:09 |
| π₯ | Alison Who | 1:50 |
S09
Emeraldhill Lane β
πβ Tom . (0:19)πβ Sue Lin Holt (0:27)
β Men 31
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Tommy Tognoli β Top 10 799W | 0:19 |
| π₯ | Greg McCullough β Top 10 711W | 0:19 |
| π₯ | Jack Liu β Top 10 570W | 0:20 |
| 4 | Brooks Benard PR | 0:21 |
| 5 | Alex Derry PR 768W | 0:22 |
| 6 | William Hooper PR | 0:23 |
| 7 | Harold Reimer PR 492W | 0:24 |
| 8 | Matt Bierbaum PR | 0:26 |
| 9 | Greg Finley 467W | 0:27 |
| 10 | Allen I PR | 0:28 |
| 11 | Justin Molush PR 470W | 0:29 |
| 12 | Mike K8o 385W | 0:30 |
| 13 | Scott W PR 377W | 0:32 |
| 14 | Andrew Barentine PR 332W | 0:33 |
| 15 | Jerome S PR 432W | 0:33 |
| 16 | Hoss Hayati PR 415W | 0:35 |
| 17 | Jackson Woodruff PR 326W | 0:37 |
| 18 | Otto Jolanki PR 400W | 0:37 |
| 19 | Jonathan Lewis | 0:44 |
| 20 | Justin Pane PR 292W | 0:44 |
| 21 | Nick Terrell PR | 0:49 |
| 22 | Christoph S PR 331W | 0:49 |
| 23 | Matt Flanzer 259W | 0:49 |
| 24 | Claude Luu 275W | 0:50 |
| 25 | Keith Abe PR 215W | 0:52 |
| 26 | Keith Morris PR 263W | 0:53 |
| 27 | Munjal Shah PR 195W | 0:54 |
| 28 | Edward Stewart PR | 0:57 |
| 29 | Matthew F PR | 1:08 |
| 30 | David Feldman PR | 1:15 |
| 31 | Nick UCDescents PR 256W | 1:22 |
β Women 3
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Gina Yuan β Top 10 349W | 0:30 |
| π₯ | Alex Obrand β Top 10 370W | 0:33 |
| π₯ | Alison Who PR | 1:01 |
S10
Altamont - Stop Sign to Crest β
πβ Jason Sias β¨ (4:04)πβ Daniela Deschamps (5:22)
β Men 32
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Jack Liu PR 336W | 4:47 |
| π₯ | Matt Bierbaum PR | 4:56 |
| π₯ | Hoss Hayati 409W | 4:58 |
| 4 | Brooks Benard PR | 5:01 |
| 5 | Greg McCullough PR 355W | 5:07 |
| 6 | Alex Derry PR 375W | 5:30 |
| 7 | Andrew Barentine PR 288W | 5:34 |
| 8 | Munjal Shah PR 256W | 5:34 |
| 9 | Jackson Woodruff PR 302W | 5:35 |
| 10 | Justin Molush 318W | 5:44 |
| 11 | William Hooper PR | 5:48 |
| 12 | Claude Luu 299W | 5:55 |
| 13 | Allen I | 5:55 |
| 14 | Jerome S 319W | 6:01 |
| 15 | Greg Finley 285W | 6:17 |
| 16 | Mike K8o 248W | 6:32 |
| 17 | Otto Jolanki 274W | 6:33 |
| 18 | David Feldman PR | 6:40 |
| 19 | Tommy Tognoli PR 236W | 6:50 |
| 20 | Matthew F | 6:51 |
| 21 | Jonathan Lewis | 6:52 |
| 22 | Justin Pane 244W | 6:55 |
| 23 | Harold Reimer 234W | 6:59 |
| 24 | Scott W 245W | 7:13 |
| 25 | Nick UCDescents PR 237W | 7:15 |
| 26 | Keith Morris 255W | 7:21 |
| 27 | Matt Flanzer 213W | 7:36 |
| 28 | Keith Abe 211W | 7:45 |
| 29 | Christoph S 253W | 7:56 |
| 30 | Edward Stewart | 7:56 |
| 31 | Nick Terrell | 8:21 |
| 32 | Yevhenii Demchenko (echelon) PR 217W | 9:41 |
β Women 3
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Gina Yuan PR 229W | 6:01 |
| π₯ | Alex Obrand 265W | 6:04 |
| π₯ | Alison Who | 8:16 |
S11
Black Mtn Rd. β
πβ Justin Thompson (1:32)πβ Katheryn Curi (1:57)
β Men 32
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Jack Liu PR 403W | 1:49 |
| π₯ | Greg McCullough PR 430W | 1:54 |
| π₯ | Brooks Benard PR | 2:01 |
| 4 | Matt Bierbaum PR | 2:02 |
| 5 | Hoss Hayati 405W | 2:09 |
| 6 | Justin Molush 352W | 2:12 |
| 7 | Andrew Barentine PR 310W | 2:13 |
| 8 | Alex Derry PR 397W | 2:15 |
| 9 | Jackson Woodruff PR 316W | 2:17 |
| 10 | William Hooper | 2:21 |
| 11 | Jerome S 332W | 2:28 |
| 12 | Justin Pane 292W | 2:29 |
| 13 | Allen I | 2:29 |
| 14 | Otto Jolanki 318W | 2:30 |
| 15 | Tommy Tognoli 277W | 2:35 |
| 16 | Jonathan Lewis PR | 2:35 |
| 17 | Mike K8o 258W | 2:38 |
| 18 | Greg Finley 280W | 2:39 |
| 19 | Scott W 270W | 2:43 |
| 20 | Keith Abe PR 240W | 2:51 |
| 21 | Claude Luu 248W | 2:54 |
| 22 | Nick UCDescents PR 239W | 2:56 |
| 23 | Harold Reimer PR 227W | 2:57 |
| 24 | Keith Morris 255W | 3:02 |
| 25 | David Feldman PR | 3:04 |
| 26 | Munjal Shah 177W | 3:14 |
| 27 | Matthew F | 3:15 |
| 28 | Nick Terrell | 3:18 |
| 29 | Christoph S 257W | 3:18 |
| 30 | Matt Flanzer 196W | 3:23 |
| 31 | Edward Stewart | 3:42 |
| 32 | Yevhenii Demchenko (echelon) PR 203W | 4:17 |
β Women 3
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Gina Yuan β Top 10 262W | 2:17 |
| π₯ | Alex Obrand 275W | 2:31 |
| π₯ | Alison Who | 3:35 |
S12
Foothills Park Vista Point (Egan Official) β
πβ Justin Thompson (2:11)πβ Katheryn Curi (2:59)
β Men 30
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Jack Liu β Top 10 400W | 2:35 |
| π₯ | Greg McCullough PR 396W | 2:55 |
| π₯ | Matt Bierbaum PR | 2:56 |
| 4 | Brooks Benard PR | 3:00 |
| 5 | Hoss Hayati 416W | 3:02 |
| 6 | Alex Derry PR 416W | 3:05 |
| 7 | Jackson Woodruff PR 332W | 3:13 |
| 8 | William Hooper PR | 3:14 |
| 9 | Munjal Shah PR 269W | 3:16 |
| 10 | Jerome S 365W | 3:18 |
| 11 | Justin Molush 334W | 3:22 |
| 12 | Andrew Barentine PR 294W | 3:25 |
| 13 | Greg Finley 329W | 3:25 |
| 14 | Allen I | 3:26 |
| 15 | Claude Luu 322W | 3:30 |
| 16 | Mike K8o 282W | 3:37 |
| 17 | Tommy Tognoli 270W | 3:44 |
| 18 | Otto Jolanki PR 308W | 3:44 |
| 19 | Jonathan Lewis | 3:45 |
| 20 | Keith Morris 270W | 4:11 |
| 21 | David Feldman PR | 4:12 |
| 22 | Nick UCDescents 246W | 4:21 |
| 23 | Justin Pane 240W | 4:25 |
| 24 | Matt Flanzer 228W | 4:32 |
| 25 | Christoph S 265W | 4:47 |
| 26 | Keith Abe 208W | 4:50 |
| 27 | Nick Terrell PR | 4:51 |
| 28 | Edward Stewart | 4:55 |
| 29 | Jon Degenhardt 203W | 5:01 |
| 30 | Yevhenii Demchenko (echelon) PR 231W | 5:44 |
β Women 3
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Gina Yuan β Top 10 248W | 3:27 |
| π₯ | Alex Obrand 270W | 3:42 |
| π₯ | Alison Who | 5:09 |