Ride Summary
- π Tuesday, August 16, 2022
- π΄ 28 men Β· 3 women
- β‘ 140 PRs set
- πΊοΈ Concepcion La Barranca Natoma Altamont Circle Middle Fork Liddicoat/Stanford Minoca Corte Madera Canyon Horseshoe Bend
π Rider of the Day Β· β Men
Jackson Woodruff
β‘ 9 PRs
π Rider of the Day Β· β Women
ChloΓ©eee N
β‘ 6 PRs
π Route Grade Profile
8.5%
Avg Grade
All 9 Segments
All 9 Segments
3.9% (0.89 km)
7.7% (0.22 km)
5.2% (0.58 km)
10.8% (0.46 km)
15.2% (0.25 km) π₯
10.0% (0.40 km)
7.0% (0.93 km) π
6.6% (0.68 km)
10.3% (0.47 km)
π Overall Leaderboard β All Segments
Combined time across all 9 timed segments. Only Egan Ride club members who completed every segment qualify.
β Men β 21 qualifiers
All 9 segments Β· Tuesday, August 16, 2022
| Rank | Athlete | Total Time |
|---|---|---|
| π₯ | Brooks Benard 7 PR | 14:22 |
| π₯ | Alex Derry 8 PR 501W | 14:47 |
| π₯ | Justin Molush 7 PR 422W | 15:25 |
| 4 | Jackson Woodruff 9 PR 364W | 15:34 |
| 5 | Joshua Wise 5 PR 431W | 16:17 |
| 6 | Jerome S 5 PR 409W | 16:19 |
| 7 | Allen I 1 PR | 16:49 |
| 8 | Tanner DeVoe 3 PR | 16:50 |
| 9 | Greg Finley 2 PR 374W | 16:56 |
| 10 | Munjal Shah 9 PR 274W | 17:07 |
| 11 | Claude Luu 6 PR 380W | 17:10 |
| 12 | AkΔ±n Dirik 1 PR | 17:21 |
| 13 | Greg Lambert 4 PR 378W | 17:41 |
| 14 | Rhodes walton 4 PR | 18:17 |
| 15 | Julien Amblard 2 PR 292W | 19:29 |
| 16 | Otto Jolanki 4 PR 310W | 19:35 |
| 17 | David Feldman 8 PR | 20:01 |
| 18 | Jonathan Lewis 6 PR | 20:21 |
| 19 | Alex Schneidman 8 PR | 21:23 |
| 20 | Andrew Y 6 PR | 21:54 |
| 21 | Matt Flanzer 237W | 23:20 |
β Women β 1 qualifiers
All 9 segments Β· Tuesday, August 16, 2022
| Rank | Athlete | Total Time |
|---|---|---|
| π₯ | Yvonne Walbroehl 3 PR 235W | 21:14 |
Segments
S01 Β· Conception Rd from ViscainoS02 Β· La Barranca RdS03 Β· Upper Natoma climbS04 Β· Altamont Circle UpS05 Β· middle fork from stop signS06 Β· Liddicoat + StanfordS07 Β· Minoca Climb - from Golden Oak to CervantesS08 Β· Corte Madera Rd to Tan OakS09 Β· Horseshoe Bend - Steep Bit
S01
Conception Rd from Viscaino β
πβ Jason Sias β¨ (1:30)πβ Catherine Kircos (2:07)
β Men 26
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Brooks Benard β Top 10 | 1:39 |
| π₯ | William Hooper β Top 10 | 1:40 |
| π₯ | Scott W PR 386W | 1:47 |
| 4 | Justin Molush PR 388W | 1:48 |
| 5 | Yann . PR 392W | 1:50 |
| 6 | Alex Derry PR 443W | 1:50 |
| 7 | Jerome S PR 386W | 1:50 |
| 8 | Otto Jolanki PR 351W | 1:51 |
| 9 | Munjal Shah PR 291W | 1:51 |
| 10 | Jackson Woodruff PR 356W | 1:53 |
| 11 | Claude Luu PR 337W | 1:58 |
| 12 | Greg Finley 358W | 2:01 |
| 13 | Andrew Y PR | 2:02 |
| 14 | Rhodes walton PR | 2:04 |
| 15 | Harold Reimer PR 289W | 2:04 |
| 16 | Allen I | 2:06 |
| 17 | AkΔ±n Dirik PR | 2:07 |
| 18 | Joshua Wise 367W | 2:08 |
| 19 | Tanner DeVoe | 2:13 |
| 20 | Jonathan Lewis PR | 2:14 |
| 21 | Alex Schneidman PR | 2:16 |
| 22 | David Feldman PR | 2:17 |
| 23 | Keith Morris 283W | 2:20 |
| 24 | Julien Amblard 245W | 2:21 |
| 25 | Matt Flanzer 223W | 2:32 |
| 26 | Greg Lambert 234W | 2:59 |
β Women 3
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Yvonne Walbroehl PR 232W | 2:17 |
| π₯ | Alison Who PR | 2:34 |
| π₯ | ChloΓ©eee N PR 158W | 2:49 |
S02
La Barranca Rd β
πβ Steven Wu (0:25)πβ Katheryn Curi (0:31)
β Men 27
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Brooks Benard PR | 0:32 |
| π₯ | Alex Derry PR 768W | 0:34 |
| π₯ | William Hooper PR | 0:35 |
| 4 | Claude Luu PR 663W | 0:35 |
| 5 | Justin Molush PR 640W | 0:36 |
| 6 | Harold Reimer 571W | 0:36 |
| 7 | Yann . PR 465W | 0:46 |
| 8 | Julien Amblard PR 423W | 0:46 |
| 9 | Greg Finley 502W | 0:46 |
| 10 | Jackson Woodruff PR 436W | 0:46 |
| 11 | AkΔ±n Dirik | 0:47 |
| 12 | Joshua Wise 505W | 0:49 |
| 13 | Rhodes walton | 0:49 |
| 14 | Scott W 422W | 0:50 |
| 15 | Jerome S 461W | 0:51 |
| 16 | Alex Schneidman PR | 0:51 |
| 17 | Tanner DeVoe | 0:52 |
| 18 | Munjal Shah PR 323W | 0:53 |
| 19 | Andrew Y PR | 0:53 |
| 20 | Keith Morris 391W | 0:58 |
| 21 | David Feldman PR | 1:00 |
| 22 | Greg Lambert 389W | 1:01 |
| 23 | Allen I | 1:02 |
| 24 | Dirk Bergstrom | 1:03 |
| 25 | Jonathan Lewis | 1:03 |
| 26 | Otto Jolanki 349W | 1:05 |
| 27 | Matt Flanzer 280W | 1:15 |
β Women 3
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Yvonne Walbroehl 294W | 1:00 |
| π₯ | ChloΓ©eee N 193W | 1:15 |
| π₯ | Alison Who | 1:17 |
S03
Upper Natoma climb β
πβ Jason Sias β¨ (1:04)πβ Katheryn Curi (1:19)
β Men 25
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Alex Derry β Top 10 484W | 1:16 |
| π₯ | Justin Molush PR 428W | 1:18 |
| π₯ | Brooks Benard PR | 1:21 |
| 4 | Claude Luu PR 376W | 1:23 |
| 5 | Munjal Shah PR 271W | 1:25 |
| 6 | Tanner DeVoe | 1:25 |
| 7 | Allen I PR | 1:26 |
| 8 | Joshua Wise PR 415W | 1:27 |
| 9 | Jackson Woodruff PR 332W | 1:28 |
| 10 | Jerome S PR 370W | 1:30 |
| 11 | AkΔ±n Dirik | 1:30 |
| 12 | Scott W PR 331W | 1:31 |
| 13 | Andrew Y PR | 1:31 |
| 14 | Rhodes walton PR | 1:31 |
| 15 | William Hooper PR | 1:35 |
| 16 | Greg Finley 324W | 1:35 |
| 17 | Julien Amblard PR 275W | 1:41 |
| 18 | Greg Lambert 328W | 1:44 |
| 19 | David Feldman PR | 1:45 |
| 20 | Otto Jolanki PR 288W | 1:46 |
| 21 | Jonathan Lewis PR | 1:46 |
| 22 | Alex Schneidman PR | 1:47 |
| 23 | Harold Reimer PR 249W | 1:49 |
| 24 | Keith Morris 267W | 1:56 |
| 25 | Matt Flanzer 204W | 2:12 |
β Women 3
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Yvonne Walbroehl 235W | 1:51 |
| π₯ | Alison Who PR | 2:09 |
| π₯ | ChloΓ©eee N 157W | 2:13 |
S04
Altamont Circle Up β
πβ Steven Wu (1:13)πβ Katheryn Curi (1:38)
β Men 26
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Justin Molush PR 441W | 1:39 |
| π₯ | Brooks Benard | 1:47 |
| π₯ | Alex Derry PR 463W | 1:48 |
| 4 | Greg Lambert PR 457W | 1:48 |
| 5 | Jackson Woodruff PR 360W | 1:49 |
| 6 | Tanner DeVoe | 1:52 |
| 7 | Munjal Shah PR 298W | 1:54 |
| 8 | AkΔ±n Dirik | 1:54 |
| 9 | Jerome S 404W | 1:55 |
| 10 | Joshua Wise PR 431W | 1:55 |
| 11 | Yann . PR 373W | 1:56 |
| 12 | Greg Finley PR 393W | 1:56 |
| 13 | Rhodes walton PR | 2:03 |
| 14 | Claude Luu 350W | 2:05 |
| 15 | David Feldman PR | 2:05 |
| 16 | William Hooper | 2:11 |
| 17 | Julien Amblard 299W | 2:13 |
| 18 | Allen I | 2:13 |
| 19 | Alex Schneidman PR | 2:14 |
| 20 | Otto Jolanki PR 322W | 2:16 |
| 21 | Andrew Y PR | 2:19 |
| 22 | Keith Morris PR 321W | 2:21 |
| 23 | Harold Reimer 253W | 2:37 |
| 24 | Scott W 265W | 2:40 |
| 25 | Matt Flanzer 235W | 2:54 |
| 26 | Jonathan Lewis | 3:19 |
β Women 3
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Yvonne Walbroehl 228W | 2:37 |
| π₯ | ChloΓ©eee N PR 175W | 2:44 |
| π₯ | Alison Who PR | 3:02 |
S05
middle fork from stop sign β
πβ Steven Wu (0:40)πβ Katheryn Curi (0:57)
β Men 26
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Brooks Benard PR | 1:02 |
| π₯ | Allen I | 1:05 |
| π₯ | Alex Derry PR 523W | 1:09 |
| 4 | Jackson Woodruff PR 410W | 1:11 |
| 5 | Jerome S 456W | 1:14 |
| 6 | Claude Luu PR 423W | 1:16 |
| 7 | Tanner DeVoe | 1:18 |
| 8 | AkΔ±n Dirik | 1:19 |
| 9 | William Hooper PR | 1:20 |
| 10 | Joshua Wise PR 461W | 1:20 |
| 11 | Yann . PR 418W | 1:22 |
| 12 | Justin Molush PR 403W | 1:22 |
| 13 | Munjal Shah PR 289W | 1:25 |
| 14 | Otto Jolanki PR 383W | 1:26 |
| 15 | Greg Finley 378W | 1:26 |
| 16 | Rhodes walton | 1:30 |
| 17 | Julien Amblard 314W | 1:34 |
| 18 | David Feldman PR | 1:35 |
| 19 | Jonathan Lewis PR | 1:35 |
| 20 | Harold Reimer 304W | 1:36 |
| 21 | Alex Schneidman PR | 1:42 |
| 22 | Greg Lambert 342W | 1:42 |
| 23 | Keith Morris PR 324W | 1:44 |
| 24 | Andrew Y | 1:45 |
| 25 | Matt Flanzer 270W | 1:51 |
| 26 | Scott W 275W | 1:55 |
β Women 3
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Yvonne Walbroehl 242W | 1:49 |
| π₯ | ChloΓ©eee N PR 185W | 1:52 |
| π₯ | Alison Who PR | 2:15 |
S06
Liddicoat + Stanford β
πβ Jens Wulkow (0:58)πβ Katheryn Curi (1:18)
β Men 27
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Jerome S PR 501W | 1:14 |
| π₯ | Brooks Benard PR | 1:16 |
| π₯ | Greg Lambert PR 486W | 1:18 |
| 4 | Alex Derry PR 488W | 1:19 |
| 5 | Justin Molush 430W | 1:19 |
| 6 | Tanner DeVoe | 1:27 |
| 7 | Joshua Wise 430W | 1:29 |
| 8 | Jackson Woodruff PR 331W | 1:30 |
| 9 | Greg Finley 373W | 1:31 |
| 10 | Yann . PR 378W | 1:32 |
| 11 | AkΔ±n Dirik | 1:38 |
| 12 | Allen I | 1:38 |
| 13 | Munjal Shah PR 261W | 1:40 |
| 14 | Nick Terrell PR | 1:42 |
| 15 | Julien Amblard 290W | 1:44 |
| 16 | Jonathan Lewis | 1:45 |
| 17 | Rhodes walton | 1:46 |
| 18 | Keith Morris PR 307W | 1:54 |
| 19 | Harold Reimer 267W | 1:56 |
| 20 | Otto Jolanki 292W | 1:58 |
| 21 | Scott W 273W | 2:00 |
| 22 | Claude Luu 272W | 2:03 |
| 23 | William Hooper | 2:16 |
| 24 | Matt Flanzer 231W | 2:17 |
| 25 | David Feldman | 2:37 |
| 26 | Alex Schneidman | 2:51 |
| 27 | Andrew Y | 4:02 |
β Women 3
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Yvonne Walbroehl 252W | 1:50 |
| π₯ | ChloΓ©eee N PR 171W | 2:14 |
| π₯ | Alison Who PR | 2:16 |
S07
Minoca Climb - from Golden Oak to Cervantes β
πβ Agustin Rojas-Munoz (2:24)πβ Niky Taylor (2:57)
β Men 24
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Greg Lambert PR 376W | 3:10 |
| π₯ | Brooks Benard PR | 3:14 |
| π₯ | Joshua Wise 395W | 3:15 |
| 4 | Jackson Woodruff PR 309W | 3:16 |
| 5 | Alex Derry PR 369W | 3:23 |
| 6 | Allen I | 3:24 |
| 7 | Tanner DeVoe PR | 3:31 |
| 8 | Justin Molush PR 302W | 3:34 |
| 9 | Greg Finley PR 314W | 3:35 |
| 10 | Yann . PR 305W | 3:36 |
| 11 | Claude Luu 292W | 3:39 |
| 12 | AkΔ±n Dirik | 3:40 |
| 13 | Jonathan Lewis PR | 3:41 |
| 14 | David Feldman PR | 3:43 |
| 15 | Munjal Shah PR 217W | 3:45 |
| 16 | Jerome S 317W | 3:46 |
| 17 | Rhodes walton | 3:52 |
| 18 | Otto Jolanki 257W | 4:05 |
| 19 | Julien Amblard 228W | 4:19 |
| 20 | Nick Terrell PR | 4:21 |
| 21 | Alex Schneidman PR | 4:21 |
| 22 | Keith Morris PR 250W | 4:25 |
| 23 | Andrew Y | 4:30 |
| 24 | Matt Flanzer 217W | 4:33 |
β Women 3
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Yvonne Walbroehl 205W | 4:16 |
| π₯ | ChloΓ©eee N PR 148W | 4:47 |
| π₯ | Alison Who PR | 5:16 |
S08
Corte Madera Rd to Tan Oak β
πβ Justin Thompson (1:10)πβ Katheryn Curi (1:42)
β Men 24
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Alex Derry PR 496W | 1:46 |
| π₯ | Brooks Benard PR | 1:46 |
| π₯ | Jackson Woodruff PR 351W | 2:00 |
| 4 | Justin Molush PR 359W | 2:02 |
| 5 | Allen I | 2:02 |
| 6 | Joshua Wise PR 422W | 2:05 |
| 7 | Jerome S PR 367W | 2:08 |
| 8 | Greg Lambert 352W | 2:13 |
| 9 | Munjal Shah PR 247W | 2:15 |
| 10 | Greg Finley 329W | 2:15 |
| 11 | AkΔ±n Dirik | 2:16 |
| 12 | Rhodes walton PR | 2:18 |
| 13 | Yann . 332W | 2:19 |
| 14 | Tanner DeVoe PR | 2:19 |
| 15 | Claude Luu PR 319W | 2:22 |
| 16 | Andrew Y PR | 2:28 |
| 17 | David Feldman PR | 2:33 |
| 18 | Nick Terrell | 2:38 |
| 19 | Julien Amblard 254W | 2:41 |
| 20 | Otto Jolanki 255W | 2:45 |
| 21 | Jonathan Lewis PR | 2:45 |
| 22 | Alex Schneidman PR | 2:56 |
| 23 | Matt Flanzer 231W | 2:59 |
| 24 | Keith Morris 221W | 4:25 |
β Women 2
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Yvonne Walbroehl PR 208W | 2:55 |
| π₯ | ChloΓ©eee N PR 145W | 3:25 |
S09
Horseshoe Bend - Steep Bit β
πβ Nico Sandi (1:09)πβ Niky Taylor (1:50)
β Men 23
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Jackson Woodruff PR 392W | 1:41 |
| π₯ | Alex Derry PR 475W | 1:42 |
| π₯ | Brooks Benard PR | 1:45 |
| 4 | Greg Lambert PR 445W | 1:46 |
| 5 | Justin Molush 411W | 1:47 |
| 6 | Claude Luu PR 394W | 1:49 |
| 7 | Joshua Wise PR 454W | 1:49 |
| 8 | Greg Finley 400W | 1:51 |
| 9 | Jerome S PR 425W | 1:51 |
| 10 | Tanner DeVoe PR | 1:53 |
| 11 | Allen I | 1:53 |
| 12 | Munjal Shah PR 270W | 1:59 |
| 13 | Julien Amblard 301W | 2:10 |
| 14 | AkΔ±n Dirik | 2:10 |
| 15 | Jonathan Lewis PR | 2:13 |
| 16 | Dirk Bergstrom | 2:20 |
| 17 | Otto Jolanki 300W | 2:23 |
| 18 | Andrew Y PR | 2:24 |
| 19 | Rhodes walton | 2:24 |
| 20 | Alex Schneidman PR | 2:25 |
| 21 | David Feldman PR | 2:26 |
| 22 | Nick Terrell PR | 2:37 |
| 23 | Matt Flanzer 242W | 2:47 |
β Women 1
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| π₯ | Yvonne Walbroehl PR 220W | 2:39 |